<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LE blog sur Karim Benzema &#187; palmares</title>
	<atom:link href="http://www.karim-benzema.net/palmares/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karim-benzema.net</link>
	<description>Karim Benzema, son actualité, ses buts sur www.karim-benzema.net</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 09:09:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Clasico : le but de Benzema ne suffit pas</title>
		<link>http://www.karim-benzema.net/statistiques/clasico-le-but-de-benzema-ne-suffit-pas</link>
		<comments>http://www.karim-benzema.net/statistiques/clasico-le-but-de-benzema-ne-suffit-pas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[palmares]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karim-benzema.net/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Karim Benzema est entré dans l&#8217;histoire en inscrivant le but le plus rapide des Clasico après moins de 25 secondes de jeu lors du match Real Madrid &#8211; Barcelone qui se déroulait ce samedi à Santiago Bernabeu. L&#8217;attaquant français avait mis son équipe sur de bons rails, mais cela n&#8217;a malheureusement pas suffit et le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.karim-benzema.net/wp-content/uploads/2011/12/benzema_but_clasico.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-814" title="benzema_but_clasico" src="http://www.karim-benzema.net/wp-content/uploads/2011/12/benzema_but_clasico.jpg" alt="" width="470" height="175" /></a><strong>Karim Benzema</strong> est entré dans l&#8217;histoire en inscrivant le <strong>but le plus rapide des <em>Clasico</em></strong> après moins de 25 secondes de jeu lors du match Real Madrid &#8211; Barcelone qui se déroulait ce samedi à <em>Santiago Bernabeu</em>. L&#8217;attaquant français avait mis son équipe sur de bons rails, mais cela n&#8217;a malheureusement pas suffit et le Real Madrid s&#8217;est une fois de plus incliné devant le FC Barcelone (1-3), la faute à un match complètement raté de Cristiano Ronaldo qui a vendangé des occasions nettes. Cependant, il faut le souligner l&#8217;excellente prestation des <em>blaugrana</em> décidément au dessus de ce Real et qui ont dominé l&#8217;équipe de José Mourinho collectivement, tactiquement et techniquement.</p>
<p>Les buts du <em>Clasico</em> Real Madrid &#8211; Barcelone dont celui de Benzema, c&#8217;est ici :</p>
<p><a href="http://www.karim-benzema.net/statistiques/clasico-le-but-de-benzema-ne-suffit-pas"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karim-benzema.net/statistiques/clasico-le-but-de-benzema-ne-suffit-pas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Real Madrid remporte la Coupe du Roi !</title>
		<link>http://www.karim-benzema.net/palmares/le-real-madrid-remporte-la-coupe-du-roi</link>
		<comments>http://www.karim-benzema.net/palmares/le-real-madrid-remporte-la-coupe-du-roi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 07:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe du Roi]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[palmares]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karim-benzema.net/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Cette finale de Coupe du Roi a tenu toutes ses promesses ! Au terme d&#8217;un match volcanique où l&#8217;on aura plus vus de mauvais gestes que de belles actions de jeu, le Real Madrid s&#8217;est finalement imposé face au FC Barcelone (1-0) durant les prolongations, grâce à une tête splendide de Cristiano Ronaldo sur un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.karim-benzema.net/wp-content/uploads/2011/04/benzema_finale_coupe_roi.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-719" title="benzema_finale_coupe_roi" src="http://www.karim-benzema.net/wp-content/uploads/2011/04/benzema_finale_coupe_roi.jpg" alt="" width="470" height="175" /></a>Cette finale de <a title="Coupe du Roi" href="http://www.karim-benzema.net/coupe-du-roi">Coupe du Roi</a> a tenu toutes ses promesses ! Au terme d&#8217;un match volcanique où l&#8217;on aura plus vus de mauvais gestes que de belles actions de jeu, le Real Madrid s&#8217;est finalement imposé face au FC Barcelone (1-0) durant les prolongations, grâce à une tête splendide de <strong>Cristiano Ronaldo</strong> sur un service de Di Maria. Les deux équipes se sont appliquées à respecter leur schéma de jeu, le Barça eu la possession de balle, a utilisé son jeu de passes courtes pour tenter de trouver la faille, alors que le Real Madrid a plutôt essayé de se projeter rapidement vers l&#8217;avant dès la récupération de balle pour surprendre Barcelone en contre.</p>
<p>La Coupe du Roi est le premier titre de José Mourinho depuis son arrivée aux commandes du club de la capitale espagnole, il permet aux <em>merengue</em> de mettre fin à 18 années de disette dans cette compétition ! A noter que <strong>Karim Benzema</strong> n&#8217;a pas participé à la rencontre, mais l&#8217;attaquant français a tout de même savouré ce moment unique, lui qui a contribué à hisser le <strong>Real Madrid</strong> jusqu&#8217;en finale de la compétition.</p>
<p><strong>Résumé du match Real Madrid &#8211; FC Barcelone et but de C. Ronaldo en vidéo :</strong><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="750" height="500" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="window" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://video.rutube.ru/09980cc7deac41370fd93c21732f59de" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="750" height="500" src="http://video.rutube.ru/09980cc7deac41370fd93c21732f59de" allowfullscreen="true" wmode="window"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karim-benzema.net/palmares/le-real-madrid-remporte-la-coupe-du-roi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un mal pour un bien&#8230; pour Benzema</title>
		<link>http://www.karim-benzema.net/palmares/un-mal-pour-un-bien-pour-benzema</link>
		<comments>http://www.karim-benzema.net/palmares/un-mal-pour-un-bien-pour-benzema#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 16:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[coupe du monde 2010]]></category>
		<category><![CDATA[equipe de france]]></category>
		<category><![CDATA[palmares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karim-benzema.net/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[ Ce sera peut être finalement un mal pour un bien que Karim Benzema ne participe pas à la Coupe du Monde 2010 avec l&#8217;équipe de France en Afrique du Sud. Non sélectionné par l&#8217;omniscient Raymond Domenech, l&#8217;attaquant du Real Madrid n&#8217;a pas dû beaucoup le regretter hier soir en regardant la déroute des Bleus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.karim-benzema.net/wp-content/uploads/2010/06/evra_edf0610.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-495" title="evra_edf0610" src="http://www.karim-benzema.net/wp-content/uploads/2010/06/evra_edf0610.jpg" alt="" width="470" height="175" /></a> Ce sera peut être finalement un mal pour un bien que Karim Benzema ne participe pas à la Coupe du Monde 2010 avec l&#8217;équipe de France en Afrique du Sud. <a title="Benzema pas dans les 2" href="http://www.karim-benzema.net/equipe-de-france/benzema-absent-de-la-liste-de-domenech-pour-le-mondial">Non sélectionné par l&#8217;omniscient Raymond Domenech</a>, l&#8217;attaquant du Real Madrid n&#8217;a pas dû beaucoup le regretter hier soir en regardant la déroute des Bleus lors de France -Mexique (défaite 2-0).</p>
<p>Sans esprit collectif, sans mouvement, sans aucun automatisme, sans envie, sans jeu, sans rien ! Voilà ce qui qualifie sans doute le mieux la prestation de cette pseudo équipe de France qui n&#8217;aura pas fait illusion bien longtemps dans cette <a href="http://www.karim-benzema.net/coupe-du-monde-2010">Coupe du Monde</a>. Le magicien Domenech a une nouvelle raté son tour de force, et les Bleus ont déjà un pied dans l&#8217;avion avant d&#8217;affronter l&#8217;Afrique du Sud pour leur dernier match du groupe (et sans doute de la compétition).</p>
<p><a title="Karim Benzema" href="http://www.karim-benzema.net">Karim Benzema</a> pourra donc lui se consoler en sachant qu&#8217;il n&#8217;attirera pas les foudres du public et les critiques acerbes des journalistes des quatre coins du monde. Il pourra aussi se regarder dans une glace en se disant qu&#8217;il n&#8217;a pas fait partie de ce cuisant échec qui restera dans l&#8217;histoire, et qu&#8217;il ne lui reste plus qu&#8217;à se remettre au travail pour préparer la Coupe du Monde 2014 au Brésil, afin de faire à nouveau rêver et vibrer le peuple français !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karim-benzema.net/palmares/un-mal-pour-un-bien-pour-benzema/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benzema sera-t-il dans la liste des 23 ?</title>
		<link>http://www.karim-benzema.net/palmares/benzema-sera-t-il-dans-la-liste-des-23</link>
		<comments>http://www.karim-benzema.net/palmares/benzema-sera-t-il-dans-la-liste-des-23#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 14:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[coupe du monde 2010]]></category>
		<category><![CDATA[equipe de france]]></category>
		<category><![CDATA[medias]]></category>
		<category><![CDATA[palmares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karim-benzema.net/equipe-de-france/benzema-sera-t-il-dans-la-liste-des-23</guid>
		<description><![CDATA[ Domenech annoncera mardi soir dans le journal télévisé de 20h de TF1 la liste des 23 joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Karim Benzema fera-t-il parti des joueurs sélectionnés par le coach des Bleus ?
Entre les blessures et la concurrence de Gonzalo Higuain, Benzema vit une saison compliquée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.karim-benzema.net/wp-content/uploads/2010/05/benzema_bleu_04101.jpg" alt="Benzema jouera-t-il la Coupe du Monde 2010 ?" /> Domenech annoncera mardi soir dans le journal télévisé de 20h de <em>TF1</em> la liste des 23 joueurs sélectionnés pour la <a href="http://www.karim-benzema.net/coupe-du-monde-2010" title="Coupe du Monde 2010">Coupe du Monde 2010</a> en Afrique du Sud. Karim Benzema fera-t-il parti des joueurs sélectionnés par le coach des Bleus ?</p>
<p>Entre les blessures et la concurrence de Gonzalo Higuain, <a href="http://www.karim-benzema.net" title="Benzema">Benzema</a> vit une saison compliquée au Real Madrid, au point qu&#8217;on l&#8217;annonce déjà du côté de Manchester United la saison prochaine, pour pallierle départ de Berbatov, devenu indésirable chez les Red Devils. Malgré son but il y a quelques jours lors du succès du Real Madrid sur Bilbao (5-1), le natif de Bron reste en concurrence avec Cissé, Gignac ou encore Gameiro pour une place en équipe de France.</p>
<p>&#8220;<em>Je veux être présent pour l&#8217;équipe de France, même pour cinq minutes, des bouts de matches. Tout joueur rêve de disputer la Coupe du monde. J&#8217;y pense. Si je n&#8217;y suis pas, ce serait une grosse déception</em>&#8221; a confié Benzema. Reste à savoir si le sélectionner veut lui aussi qu&#8217;il soit présent&#8230; réponse mardi à 20h!</p>
<p>Et vous qu&#8217;en pensez-vous ? Benzema fera-t-il partie des 23 joueurs sélectionnés pour le mondial malgré sa saison en demi-teinte ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karim-benzema.net/palmares/benzema-sera-t-il-dans-la-liste-des-23/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benzema 2ème pus grand espoir du football mondial</title>
		<link>http://www.karim-benzema.net/palmares/benzema-2eme-pus-grand-espoir-du-football-mondial</link>
		<comments>http://www.karim-benzema.net/palmares/benzema-2eme-pus-grand-espoir-du-football-mondial#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 13:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[palmares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karim-benzema.net/featured/benzema-2eme-pus-grand-espoir-du-football-mondial/</guid>
		<description><![CDATA[Ils sont jeunes, talentueux, souvent considérés comme les idoles de leurs clubs respectifs et ce sont les futures stars du ballon rond. Face à cette pléiade de jeunes stars football, The Times a décidé de dresser un classement des 50 meilleurs espoirs du football mondial.
En tête du classement, on retrouve le prodige brésilien de São [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.karim-benzema.net/wp-content/uploads/2009/01/hernanes_0109.jpg" alt="hernanes_0109.jpg" />Ils sont jeunes, talentueux, souvent considérés comme les idoles de leurs clubs respectifs et ce sont les futures stars du ballon rond. Face à cette pléiade de jeunes stars football, <em>The Times</em> a décidé de dresser un classement des 50 meilleurs espoirs du football mondial.</p>
<p>En tête du classement, on retrouve le prodige brésilien de São Paulo, Hernanes juste devant Karim Benzema (Lyon). David Silva (Valence) qui a ébloui tout le monde lors de l&#8217;Euro 20008 complète le podium.</p>
<p>1. Hernanes (São Paulo)<strong class="spip"><br />
2. Karim Benzema (Lyon)</strong><br />
3. David Silva (Valencia)<br />
4. Radamel Falcao Garcia (River Plate)<br />
5. Douglas Costa (Gremio)<br />
6. Jack Wilshere (Arsenal)<br />
7. John Fleck (Rangers)<br />
8. Jozy Altidore (Villarreal)<br />
9. Fabio Da Silva (Manchester United)<br />
10.Claudio Marchisio (Juventus)</p>
<p>Une petite vidéo en bonus pour vous laisser juger par vous même du talent de Hernanes :</p>
<p><a href="http://www.karim-benzema.net/palmares/benzema-2eme-pus-grand-espoir-du-football-mondial"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karim-benzema.net/palmares/benzema-2eme-pus-grand-espoir-du-football-mondial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karim Benzema nominé pour le ballon d&#8217;Or</title>
		<link>http://www.karim-benzema.net/palmares/karim-benzema-nomine-pour-le-ballon-dor</link>
		<comments>http://www.karim-benzema.net/palmares/karim-benzema-nomine-pour-le-ballon-dor#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 09:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[palmares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karim-benzema.net/palmares/karim-benzema-nomine-pour-le-ballon-dor/</guid>
		<description><![CDATA[Ils ne sont que 2 Français cette année à être nominé pour le ballon d&#8217;Or : Franck Ribéry et Karim Benzema.
Voici la liste complète des 30 nominés :
Adebayor (Togo, Arsenal)
Aguero (Argentine, Atletico Madrid)
Arshavin (Russie, Zenit Saint Pétersbourg)
Ballack (Allemagne, Chelsea)
Benzema (France, Lyon)
Buffon (Italie, Juventus)
Casillas (Espagne, Real Madrid)
Cristiano Ronaldo (Portugal, Manchester United)
Drogba (Côte d&#8217;Ivoire, Chelsea)
Eto&#8217;o (Cameroun, Barcelone)
Fabregas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ils ne sont que 2 Français cette année à être nominé pour le ballon d&#8217;Or : Franck Ribéry et Karim Benzema.<br />
Voici la liste complète des 30 nominés :<br />
Adebayor (Togo, Arsenal)</p>
<p>Aguero (Argentine, Atletico Madrid)</p>
<p>Arshavin (Russie, Zenit Saint Pétersbourg)</p>
<p>Ballack (Allemagne, Chelsea)</p>
<p><strong>Benzema (France, Lyon)</strong></p>
<p>Buffon (Italie, Juventus)</p>
<p>Casillas (Espagne, Real Madrid)</p>
<p>Cristiano Ronaldo (Portugal, Manchester United)</p>
<p>Drogba (Côte d&#8217;Ivoire, Chelsea)</p>
<p>Eto&#8217;o (Cameroun, Barcelone)</p>
<p>Fabregas (Espagne, Arsenal)</p>
<p>Gerrard (Angleterre, Liverpool)</p>
<p>Ibrahimovic (Suède, Inter Milan)</p>
<p>Kaka (Brésil, Milan AC)</p>
<p>Lampard (Angleterre, Chelsea)</p>
<p>Messi (Argentine, Barcelone)</p>
<p>Pepe (Portugal, Real Madrid)</p>
<p>Ramos (Espagne, Real Madrid)</p>
<p><strong>Ribéry (France, Bayern Munich)</strong></p>
<p>Rooney (Angleterre, Manchester United)</p>
<p>Senna (Espagne, Villarreal)</p>
<p>Toni (Italie, Bayern Munich)</p>
<p>Torres (Espagne, Liverpool)</p>
<p>Van Der Sar (Pays-Bas, Manchester United)</p>
<p>Van Der Vaart (Pays-Bas, Real Madrid)</p>
<p>Van Nistelrooy (Pays-Bas, Real Madrid)</p>
<p>Vidic (Serbie, Manchester United)</p>
<p>Villa (Espagne, Valence)</p>
<p>Xavi (Espagne, Barcelone)</p>
<p>Zhirkov (Russie, CSKA Moscou)</p>
<p>Alors que Cristiano Ronaldo semble avoir la faveur des pronostics pour remporter ce trophée, pensez-vous que Karim Benzema a une chance ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karim-benzema.net/palmares/karim-benzema-nomine-pour-le-ballon-dor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karim Benzema joueur du mois d&#8217;Août ?</title>
		<link>http://www.karim-benzema.net/ligue1/karim-benzema-joueur-du-mois-daout</link>
		<comments>http://www.karim-benzema.net/ligue1/karim-benzema-joueur-du-mois-daout#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 12:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ligue1]]></category>
		<category><![CDATA[palmares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karim-benzema.net/ligue1/karim-benzema-joueur-du-mois-daout/</guid>
		<description><![CDATA[4 matchs en Ligue 1. Il n&#8217;aura pas fallu plus à Karim Benzema pour confirmer ce qu&#8217;avait laissé entrevoir ses prestations lors de la saison 2007/2008 : ce joueur est un grand, un talent à l&#8217;état pur !
4 buts en 4 journées, Karim Benzema est en tête du classement des buteurs et l&#8217;OL caracole déjà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.karim-benzema.net/wp-content/uploads/2008/09/benzema_cdf_metz04081.jpg" alt="benzema_cdf_metz04081.jpg" />4 matchs en Ligue 1. Il n&#8217;aura pas fallu plus à Karim Benzema pour confirmer ce qu&#8217;avait laissé entrevoir ses prestations lors de la saison 2007/2008 : ce joueur est un grand, un talent à l&#8217;état pur !<br />
4 buts en 4 journées, Karim Benzema est en tête du classement des buteurs et l&#8217;OL caracole déjà en tête du classement de Ligue 1 avec l&#8217;OM.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Mais ce n&#8217;est pas tout : l&#8217;attaquant international tricolore est également nominé pour le trophée UNFP du joueur du mois d&#8217;Août dès l&#8217;entame de la saison aux côtés de Steve Mandanda, gardien de l&#8217;OM et de Steve Savidan, nouvel attaquant de Valenciennes.<br />
Mais qu&#8217;en pensez-vous ? Karim Benzema remportera-t-il ce trophée de joueur du mois d&#8217;Août ou Steve Mandanda, auteur de parades exceptionnelles et d&#8217;un début de saison tonitruant avec Marseille, devancera-t-il le prodige de l&#8217;OL ?</p>
<p><script src="http://s3.polldaddy.com/p/904570.js" type="text/javascript" language="javascript"></script><noscript> &lt;a href=&#8221;http://answers.polldaddy.com/poll/904570/&#8221; &gt;Qui recevra le trophée UNFP de joueur du mois d&#8217;Août ?&lt;/a&gt;  &lt;br /&gt; &lt;span style=&#8221;font-size:9px;&#8221;&gt; (&lt;a href=&#8221;http://www.polldaddy.com&#8221;&gt;  surveys&lt;/a&gt;)&lt;/span&gt;</noscript></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karim-benzema.net/ligue1/karim-benzema-joueur-du-mois-daout/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karim Benzema déterminé pour le Ballon d&#8217;Or</title>
		<link>http://www.karim-benzema.net/palmares/karim-benzema-determine-pour-le-ballon-dor</link>
		<comments>http://www.karim-benzema.net/palmares/karim-benzema-determine-pour-le-ballon-dor#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 21:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[palmares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karim-benzema.net/palmares/karim-benzema-determine-pour-le-ballon-dor/</guid>
		<description><![CDATA[ Karim Benzema sait ce qu&#8217;il veut. Lors d&#8217;une interview accordée à MyfreeSport, l&#8217;attaquant Lyonnais confie qu&#8217;il veut se forger un palmarès exceptionnel. &#8220;Je veux être Ballon d&#8217;Or. Cela passe par des titres en club et en équipe de France&#8221; Et comment ?  &#8220;Il faudra un jour que je sois dans une équipe où [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://www.karim-benzema.net/wp-content/uploads/2008/08/le-ballon-dor.jpg" alt="Le Ballon d’Or" /><span id="corps" class="par">Karim Benzema sait ce qu&#8217;il veut. Lors d&#8217;une interview accordée à <em>MyfreeSport</em>, l&#8217;attaquant Lyonnais confie qu&#8217;il veut se forger un palmarès exceptionnel. &#8220;Je veux être Ballon d&#8217;Or. Cela passe par des titres en club et en équipe de France&#8221; Et comment ?  &#8220;Il faudra un jour que je sois dans une équipe où je serai en mesure de remporter la Ligue des Champions. Mais à l&#8217;heure actuelle, je ne connais ni la date de mon départ, ni ma future destination. L&#8217;Angleterre, l&#8217;Espagne, l&#8217;Italie, tout est possible. Pour de multiples raisons, un transfert peut se conclure comme il peut ne pas se faire. Il faut penser à tout. Quitter l&#8217;OL en fin de saison, à un an d&#8217;une Coupe du monde, est-ce une bonne idée ?&#8221;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karim-benzema.net/palmares/karim-benzema-determine-pour-le-ballon-dor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyon est champion de France pour la 7ème fois !</title>
		<link>http://www.karim-benzema.net/ligue1/lyon-champion-de-france-pour-la-7eme-fois</link>
		<comments>http://www.karim-benzema.net/ligue1/lyon-champion-de-france-pour-la-7eme-fois#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 10:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ligue1]]></category>
		<category><![CDATA[palmares]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karim-benzema.net/ligue1/lyon-champion-de-france-pour-la-7eme-fois/</guid>
		<description><![CDATA[Lors de cette 38ème et dernière journée de Ligue 1,  le suspense pour le titre de Champion de France entre Lyon et Bordeaux n&#8217;aura duré que quelques secondes. En effet, après 24 secondes des jeu du côté d&#8217;Auxerre, Karim Benzema récupère un ballon côté droit, repique dans l&#8217;axe et joue le une-deux avec Fred [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.karim-benzema.net/wp-content/uploads/2008/05/lyon-est-champion-de-france-pour-la-7eme-fois-de-s.jpg" alt="Lyon est Champion de France pour la 7ème fois de suite" />Lors de cette 38ème et dernière journée de <a href="http://www.karim-benzema.net/category/ligue1/" title="Ligue 1">Ligue 1</a>,  le suspense pour le titre de Champion de France entre Lyon et Bordeaux n&#8217;aura duré que quelques secondes. En effet, après 24 secondes des jeu du côté d&#8217;Auxerre, Karim Benzema récupère un ballon côté droit, repique dans l&#8217;axe et joue le une-deux avec Fred qui remet le ballon dans la course de l&#8217;attaquant tricolore qui trompe le gardien Auxerrois d&#8217;une frappe du gauche.<br />
Il fallait donc qu&#8217;Auxerre marque 2 buts à Lyon et que dans le même temps les Girondins l&#8217;emportent face à Lens, qui jouait le maintien. Mission quasiment impossible d&#8217;autant plus que 10 minutes plus tard, Fred doublait la mise sur un centre de Kader Keita, 2 à 0 pour Lyon. Kim Källström enfonçait le clou à la 51ème minute sur un but de la tête.<br />
Thomas réduisait le score de manière anecdotique pour Auxerre en fin de match, victoire finale de l&#8217;OL : 3-1.</p>
<p><img src="http://www.karim-benzema.net/wp-content/uploads/2008/05/jean-michel-aulas-et-karim-benzema.jpg" alt="Jean-Michel Aulas et Karim Benzema" /><strong>Lyon est champion de France pour la 7ème fois consécutive !</strong><br />
Aux dires de tous, ce championnat fût l&#8217;un de plus difficiles à remporter, notamment à cause des Bordelais qui ont su mettre une pression d&#8217;enfer sur l&#8217;OL tout au long de la saison.</p>
<p><strong>Karim Benzema termine meilleur buteur du championnat de France de Ligue 1 avec un total de 20 réalisations ! </strong><br />
Il s&#8217;était fixé un objectif personnel de 15 buts au début de la saison. Il a tenu une fois de plus à remercier ses coéquipiers sans qui, a-t-il dit, il n&#8217;en serait pas arrivé là.<br />
Meilleur joueur de Ligue 1, meilleur buteur de Ligue 1, champion de France de Ligue 1, voilà le bilan de la première saison réussie de Karim Benzema comme titulaire à l&#8217;OL.</p>
<p>Les buts du match Auxerre-Lyon :</p>
<p><a href="http://www.karim-benzema.net/ligue1/lyon-champion-de-france-pour-la-7eme-fois"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p><span style="font-weight: bold">Les résultats de la 38e journée</span><br />
Auxerre    1 &#8211; 3    <span style="font-weight: bold">Lyon </span><br />
Lens    2 &#8211; 2    Bordeaux<br />
Nancy    2 &#8211; 3    <span style="font-weight: bold">Rennes</span><br />
<span style="font-weight: bold">Marseille </span>   4 &#8211; 3    Strasbourg<br />
Lorient    1 &#8211; 1    Lille<br />
<span style="font-weight: bold">Saint-Etienne </span>   4 &#8211; 0    Monaco<br />
<span style="font-weight: bold">Metz  </span>  4 &#8211; 2    Le Mans<br />
<span style="font-weight: bold">Nice</span>    3 &#8211; 1    Caen<br />
<span style="font-weight: bold">Toulouse</span>    2 &#8211; 1    Valenciennes<br />
Sochaux    1 &#8211; 2    <span style="font-weight: bold">PSG </span></p>
<p>Le classement de la <a href="http://www.karim-benzema.net/category/ligue1/" title="Ligue 1">Ligue 1</a> saison 2007/2008 :</p>
<p><strong>1 Lyon 79 points : champion de France et qualifié pour la Ligue des Champions </strong><br />
2 Bordeaux 75 points : qualifié pour la ligue des Champions<br />
3 Marseille 62 points : qualifié pour le tour préliminaire de la ligue des Champions<br />
4 Nancy 61 points : qualifié pour la Coupe de l&#8217;UEFA<br />
5 Saint-Etienne 58 points : qualifié pour la Coupe de l&#8217;UEFA<br />
&#8230;<br />
16 Paris Saint Germain 43 points<br />
17 Toulouse 42 points<br />
18 Lens 40 points : relégué en Ligue 2<br />
19 Strasbourg 35 points : relégué en Ligue 2<br />
20 Metz 24 points  : relégué en Ligue 2</p>
<p>Les 3 promus en Ligue 1 sont  Le Havre, Grenoble et Nantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karim-benzema.net/ligue1/lyon-champion-de-france-pour-la-7eme-fois/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karim Benzema élu meilleur joueur de Ligue 1</title>
		<link>http://www.karim-benzema.net/ligue1/karim-benzema-elu-meilleur-joueur-de-ligue-1</link>
		<comments>http://www.karim-benzema.net/ligue1/karim-benzema-elu-meilleur-joueur-de-ligue-1#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 18:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ligue1]]></category>
		<category><![CDATA[palmares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karim-benzema.net/ligue1/karim-benzema-elu-meilleur-joueur-de-ligue-1/</guid>
		<description><![CDATA[Karim Benzema vient d&#8217;être élu meilleur joueur de Ligue 1 de la saison 2007/2008.
